Na Loja Tôni & Tôr, nossa maior alegria é ver seu pequeno crescer feliz, confortável e com estilo! Sabemos que escolher o tamanho certo pode ser um desafio, por isso, criamos este guia detalhado para ajudar você a encontrar a peça ideal, garantindo conforto e durabilidade em cada aventura.
Para uma escolha precisa, siga estas dicas simples:
Altura: Meça a criança da cabeça aos pés, sem sapatos.
Tórax: Contorne a parte mais larga do peito, logo abaixo dos braços.
Cintura: Meça ao redor da parte mais fina da cintura.
Quadril: Contorne a parte mais larga do quadril.
Mantenha a fita métrica justa ao corpo, mas sem apertar, e prefira medir a criança usando apenas roupas leves ou fraldas.
As medidas abaixo são referências gerais e podem ter pequenas variações entre modelos e tecidos. Em caso de dúvida, nosso atendimento está pronto para ajudar!
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Peso (kg) | Tórax (cm) | Comprimento (cm) |
| RN | 0 a 1 mês | 50 – 55 | até 4 | 38 | 50 |
| P | 1 a 3 meses | 55 – 62 | 4 – 6 | 42 | 56 |
| M | 3 a 6 meses | 62 – 68 | 6 – 8 | 44 | 62 |
| G | 6 a 9 meses | 68 – 74 | 8 – 9,5 | 46 | 68 |
| GG | 9 a 12 meses | 74 – 80 | 9,5 – 11 | 48 | 74 |
| 1 | 12 a 18 meses | 80 – 86 | 11 – 12,5 | 50 | 80 |
| 2 | 18 a 24 meses | 86 – 92 | 12,5 – 14 | 52 | 86 |
Para nossos pequenos exploradores, o conforto e a liberdade de movimento são essenciais! Confira nossa tabela para encontrar o tamanho ideal:
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| 2 | 2 anos | 92 – 98 | 52 | 50 | 54 |
| 3 | 3 anos | 98 – 104 | 54 | 52 | 56 |
| 4 | 4 anos | 104 – 110 | 56 | 53 | 58 |
| 6 | 5 a 6 anos | 110 – 122 | 60 | 55 | 62 |
| 8 | 7 a 8 anos | 122 – 134 | 64 | 58 | 68 |
| 10 | 9 a 10 anos | 134 – 140 | 68 | 60 | 72 |
Pezinhos felizes precisam de calçados que se ajustem perfeitamente. Meça o pezinho do seu pequeno para um ajuste ideal!
| Tamanho (BR) | Idade Referencial | Comprimento do Pé (cm) | Observação |
| 13 | 0 a 3 meses | 7,5 | Recém-nascido |
| 14 | 3 a 6 meses | 8,3 | Primeiros meses |
| 15 | 6 a 9 meses | 9,0 | Bebês engatinhando |
| 16 | 9 a 12 meses | 9,7 | Bebês ativos |
| 17 | 12 a 15 meses | 10,3 | Primeiros passos |
| 18 | 15 a 18 meses | 11,0 | Caminhada firme |
| 19 | 18 a 24 meses | 11,7 | Conforto diário |
| 20 | 2 anos | 12,3 | Início da infância |
| 21 | 2 a 3 anos | 13,0 | Brincadeiras e aventuras |
| 22 | 3 anos | 13,7 | Maior firmeza ao andar |
| 23 | 3 a 4 anos | 14,3 | Movimento livre |
| 24 | 4 anos | 15,0 | Estabilidade e conforto |
| 25 | 4 a 5 anos | 15,7 | Atividades e escola |
| 26 | 5 anos | 16,3 | Tênis e sandálias |
| 27 | 6 anos | 17,0 | Transição de fase |
| 28 | 7 anos | 17,7 | Crescimento ativo |
| 29 | 8 anos | 18,3 | Conforto e liberdade |
| 30 | 9 a 10 anos | 19,0 | Estilo e segurança |
Como Medir o Pezinho do Seu Pequeno:
Coloque o pé da criança sobre uma folha de papel, apoiando o calcanhar na parede.
Marque a distância do calcanhar até a ponta do dedão.
Meça essa distância em centímetros com uma régua.
Para calçados, escolha um tamanho que seja 0,5 a 1 cm maior que a medida encontrada. Isso garante espaço para o crescimento e o conforto necessário para os dedinhos.
Lembre-se que cada criança é única e cresce em seu próprio ritmo! Nosso guia é uma ferramenta para te ajudar. Se seu pequeno estiver entre dois tamanhos, nossa sugestão é escolher sempre o maior para garantir o conforto e a durabilidade da peça.
Este guia é feito com carinho para tornar sua experiência de compra na Loja Tôni & Tôr ainda mais segura e cheia de alegria.
Conforto e qualidade caminham juntos na Loja Tôni & Tôr!